Описание
Технические параметры
Однофазный или трехфазный выключатель отключения / изолирующий выключатель с помощью силиконового резинового составного полимерного изолятора используется для открытия и закрытия тока нагрузки для защиты линии верхней части распределения, трансформатора, кабельного разъема и электрического оборудования.
Продукты полностью соответствуют IEC 62271-102: 2001 Стандарт.
Продукты полностью соответствуют IEC 62271-102: 2001 Стандарт.
* Наша сила
Более 20 лет производственного опыта;
Пример заказа доступен;
Кустомеризация доступна.
Непрерывное улучшение и совершенство продуктов;
Высокая производительность, инвентаризацию больших запасных частей
√ Лезвие
Два куска лезвия, сделанные медью с серебряным покрытием
√ Терминальная площадкаМедь с серебряной покрытием
√Защелка дизайнМеханизм самозаключения
√ 100% обычные тестируемые тестовые элементы
Частота мощности выдержала напряжение 1 мин, сухой
| Электрические характеристики | Спецификация | Единица | |
| Оцененное напряжение отключения | 12 | 36 | кв |
| Рейтинг тока | 200 / 400 / 630 | A | |
| Номинальная частота | 50 | Гц | |
| Импульс освещения выдерживает напряжение | 95 | 170 | кв |
| Частота мощности выдерживает напряжение за 1 мин (сухой) | 42 | 70 | кв |
| Частота мощности выдерживает напряжение за 10 с (мокрый) | 36 | 60 | кв |
| Оцененный короткий ток выдерживания | 12,5 (для 400а) / 16 (для 630а) | категория | |
| Номинальное время выдерживания короткого замыкания | 3 | s | |
| Оцененный пик выдержанный ток | 31,5 (для 400а) / 40 (для 630а) | категория | |
| Ползучий | 20 или 31 | мм/кВ | |
| Запчасти | |||
| Эксплуатационный механизм | с | ||
| Арсинг отличительная камера | с/без | ||
| Длина эксплуатационного стержня | Клиент | ||
| Материал | |||
| Терминальные прокладки | Медный серебро | ||
| Лезвие | Медный, покрытый Силивером | ||
| Изолятор | Фарфор / полимер | ||
| Канал База | Стальная горячая оцинкованная | ||
| Упаковка | |||
| Qty/Package | 1 | ПК/корпус | |
| Условия обслуживания | |||
| Максимальная температура среды | 40 | ºC | |
| Уровень загрязнения | Тяжелый | ||
| Высота | Меньше или равен 1000 | Метр | |
| Стандартный | IEC 62271-102: 2001 | ||
ПроизводствоСредство:










