| Тип: | Композитный изолятор |
| Приложение: | Высокое напряжение |
| Номинальное напряжение: | 10кВ- 330кВ |
| Предел прочности: | 40кН-160кН |
Технические параметры
| Тип | Номинальное напряжение (КВ) | Номинальная отказоустойчивая нагрузка (кН) | Длина секции (мм) | Расстояние сухой дуги (мм) | Минимальное расстояние утечки (мм) |
| FXBU4-24/70 | 24 | 70 | 460±15 | 260 | 700 |
| FXBU4-24/100 | 24 | 100 | 500±15 | 260 | 700 |
| Тип | Номинальное напряжение (КВ) | Номинальная отказоустойчивая нагрузка (кН) | Длина секции (мм) | Расстояние сухой дуги (мм) | Минимальное расстояние утечки (мм) |
| FXBD4-35/70 | 35 | 70 | 650±15 | 450 | 1015 |
| FXBD4-35/100 | 35 | 680100 | 430±15 | 450 | 1015 |
| Тип | Номинальное напряжение (КВ) | Номинальная отказоустойчивая нагрузка (кН) | Длина секции (мм) | Расстояние сухой дуги (мм) | Минимальный путь утечки (мм) |
| FXBYW4-110/160 | 110 | 160 | 1240±15 | 1000 | 3150 |
| Тип | Номинальное напряжение (КВ) | Номинальная отказоустойчивая нагрузка (кН) | Длина секции (мм) | Расстояние сухой дуги (мм) | Минимальный путь утечки (мм) |
| FXBW4-330/100 | 330 | 100 | 3080±40 | 2600 | 9075 |
| FXBW4-330/160 | 330 | 160 | 3150±40 | 2600 | 9075 |
Три основные части композитного подвесного изолятора
1). Корпус: Силиконовая резина HTV
2). Сердечник: стекловолокно и эпоксидная смола.
3). Концевые фитинги: сталь HDG со многими типами фитингов.

Композитный подвесной изолятор
1) Мы производим силиконовую резину HTV;
2) Мы производим стержень из эпоксидной смолы, армированный стекловолокном;
3) Мы производим литейную сталь, оцинкованную погружением.
Наше обещание:
1). Все полимерные подвесные изоляторы нашего завода проходят плановые и выборочные испытания в соответствии со стандартами IEC.
2). Все проектирование, производство и тестирование строго соответствуют стандартам IEC/ANSI/GB.
3). Гарантийный срок: 10 лет.
4). ISO9001 и ISO14001 внедряются в производство и обеспечивают качество каждого подвесного полимерного изолятора на напряжение 36 кВ.












